Dashboard
Selamat Datang!
Guest

Tahun Anggaran :
2024

Paket Berjalan
23.607 (96,04%)
Paket Belum Berjalan
974 (3,96%)
Total Paket
24.581 (100,00%)

Pemerintah Kota Samarinda
Pagu
5.726.586.379.700
Pagu Kontrak
5.714.829.051.202
Nilai Kontrak
5.682.974.187.219
Realisasi Keuangan
5.431.157.933.030
Sisa Pagu
295.428.446.670
Sisa Pagu Kontrak
31.854.863.983
Realisasi Fisik
97,29%
Realisasi Keuangan Pembayaran
95,37%
Realisasi Keuangan Penyerapan
94,84%
Deviasi Fisik dan Keuangan |
|
---|---|
Fisik |
Keuangan |
-2,40% | -3,93% |
No |
Perangkat Daerah |
Pagu |
Sisa Pagu |
Realisasi |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fisik |
Keuangan |
|||||||
(Rp) |
(%) |
(%) |
(Rp) |
Pembayaran (%) |
Penyerapan (%) |
|||
1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda | Rp909.630.504.995 | Rp20.268.118.582 | 2,23% | 99,83% | Rp889.362.386.413 | 98,18% | 97,77% |
2 | Dinas Kesehatan Kota Samarinda | Rp524.069.555.201 | Rp47.943.368.032 | 9,15% | 95,65% | Rp476.126.187.169 | 91,65% | 90,85% |
3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda | Rp2.357.497.957.572 | Rp117.493.696.771 | 4,98% | 97,35% | Rp2.240.004.260.801 | 95,48% | 95,02% |
4 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda | Rp112.228.250.169 | Rp1.616.575.363 | 1,44% | 99,57% | Rp110.611.674.806 | 99,36% | 98,56% |
5 | Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda | Rp31.116.214.783 | Rp1.568.072.286 | 5,04% | 99,59% | Rp29.548.142.497 | 99,50% | 94,96% |
6 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda | Rp30.600.684.730 | Rp1.177.302.626 | 3,85% | 98,35% | Rp29.423.382.104 | 97,33% | 96,15% |
7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda | Rp18.212.172.701 | Rp1.304.560.887 | 7,16% | 94,18% | Rp16.907.611.814 | 93,51% | 92,84% |
8 | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda | Rp24.090.427.664 | Rp1.127.070.352 | 4,68% | 97,81% | Rp22.963.357.312 | 95,81% | 95,32% |
9 | Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda | Rp17.693.071.692 | Rp2.503.036.896 | 14,15% | 87,57% | Rp15.190.034.796 | 85,85% | 85,85% |
10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda | Rp12.366.990.123 | Rp701.613.629 | 5,67% | 98,98% | Rp11.665.376.494 | 94,41% | 94,33% |
11 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda | Rp38.591.862.520 | Rp2.176.117.998 | 5,64% | 98,00% | Rp36.415.744.522 | 94,58% | 94,36% |
12 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda | Rp96.235.522.099 | Rp4.152.531.811 | 4,31% | 98,06% | Rp92.082.990.288 | 95,89% | 95,69% |
13 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda | Rp20.165.949.364 | Rp787.136.328 | 3,90% | 96,12% | Rp19.378.813.036 | 96,12% | 96,10% |
14 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda | Rp25.513.645.281 | Rp983.332.466 | 3,85% | 99,43% | Rp24.530.312.815 | 96,15% | 96,15% |
15 | Dinas Perhubungan Kota Samarinda | Rp107.449.873.554 | Rp2.545.171.884 | 2,37% | 98,95% | Rp104.904.701.670 | 98,37% | 97,63% |
16 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda | Rp36.361.640.308 | Rp1.256.072.229 | 3,45% | 99,78% | Rp35.105.568.079 | 97,15% | 96,55% |
17 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda | Rp22.393.147.913 | Rp1.125.690.273 | 5,03% | 97,92% | Rp21.267.457.640 | 94,98% | 94,97% |
18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda | Rp21.774.452.134 | Rp1.587.864.807 | 7,29% | 98,36% | Rp20.186.587.327 | 92,77% | 92,71% |
19 | Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda | Rp61.988.203.724 | Rp2.503.405.383 | 4,04% | 99,61% | Rp59.484.798.341 | 96,62% | 95,96% |
20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda | Rp14.650.361.937 | Rp191.354.329 | 1,31% | 99,85% | Rp14.459.007.608 | 98,82% | 98,69% |
21 | Dinas Perikanan Kota Samarinda | Rp22.093.043.992 | Rp1.585.510.842 | 7,18% | 99,22% | Rp20.507.533.150 | 95,26% | 92,82% |
22 | Dinas Perdagangan Kota Samarinda | Rp46.957.315.839 | Rp2.465.462.390 | 5,25% | 99,41% | Rp44.491.853.449 | 99,34% | 94,75% |
23 | Sekretariat Daerah Kota Samarinda | Rp159.723.142.711 | Rp10.798.526.848 | 6,76% | 94,61% | Rp148.924.615.863 | 93,90% | 93,24% |
24 | Sekretariat DPRD Kota Samarinda | Rp122.447.507.697 | Rp782.973.426 | 0,64% | 99,60% | Rp121.664.534.271 | 99,51% | 99,36% |
25 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda | Rp40.901.085.004 | Rp2.949.552.461 | 7,21% | 97,84% | Rp37.951.532.543 | 92,88% | 92,79% |
26 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda | Rp174.750.287.182 | Rp32.894.704.039 | 18,82% | 83,51% | Rp141.855.583.143 | 81,78% | 81,18% |
27 | Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda | Rp80.209.403.053 | Rp11.221.232.746 | 13,99% | 91,33% | Rp68.988.170.307 | 86,79% | 86,01% |
28 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda | Rp34.341.934.719 | Rp5.326.024.682 | 15,51% | 91,42% | Rp29.015.910.037 | 85,23% | 84,49% |
29 | Inspektorat Daerah Kota Samarinda | Rp25.614.872.627 | Rp2.513.053.158 | 9,81% | 97,64% | Rp23.101.819.469 | 90,22% | 90,19% |
30 | Kecamatan Palaran | Rp35.898.593.985 | Rp285.599.793 | 0,80% | 99,07% | Rp35.612.994.192 | 99,56% | 99,20% |
31 | Kecamatan Samarinda Ilir | Rp38.740.788.030 | Rp413.936.987 | 1,07% | 99,56% | Rp38.326.851.043 | 98,93% | 98,93% |
32 | Kecamatan Samarinda Seberang | Rp33.562.281.568 | Rp1.367.130.620 | 4,07% | 96,38% | Rp32.195.150.948 | 95,93% | 95,93% |
33 | Kecamatan Samarinda Utara | Rp53.163.198.199 | Rp1.502.513.524 | 2,83% | 98,19% | Rp51.660.684.675 | 97,18% | 97,17% |
34 | Kecamatan Samarinda Ulu | Rp63.948.010.864 | Rp771.646.541 | 1,21% | 99,51% | Rp63.176.364.323 | 98,81% | 98,79% |
35 | Kecamatan Sungai Kunjang | Rp58.389.931.962 | Rp1.479.742.239 | 2,53% | 99,33% | Rp56.910.189.723 | 97,89% | 97,47% |
36 | Kecamatan Sambutan | Rp30.403.443.387 | Rp498.102.914 | 1,64% | 99,33% | Rp29.905.340.473 | 98,36% | 98,36% |
37 | Kecamatan Sungai Pinang | Rp47.851.116.382 | Rp325.057.104 | 0,68% | 99,94% | Rp47.526.059.278 | 99,94% | 99,32% |
38 | Kecamatan Samarinda Kota | Rp31.290.806.863 | Rp906.641.774 | 2,90% | 97,41% | Rp30.384.165.089 | 97,10% | 97,10% |
39 | Kecamatan Loa Janan Ilir | Rp34.117.838.015 | Rp842.684.270 | 2,47% | 98,91% | Rp33.275.153.745 | 98,08% | 97,53% |
40 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda | Rp109.551.289.157 | Rp3.486.257.380 | 3,18% | 97,12% | Rp106.065.031.777 | 96,95% | 96,82% |
Program Unggulan
No |
Program Unggulan |
Pagu |
Realisasi |
||
Fisik |
Keuangan |
||||
(%) |
(Rp) |
(%) |
|||
Total 10 Program Unggulan | Rp0 | 0,00% | Rp0 | 0,00% |