Dashboard

Selamat Datang!

Guest

Tahun Anggaran :

2024

Paket Berjalan

8.649 (35,88%)

Paket Belum Berjalan

15.456 (64,12%)

Total Paket

24.105 (100,00%)

Reset

Pemerintah Kota Samarinda

Pagu
5.797.973.000.000
Pagu berjalan
2.963.548.581.604
Nilai Kontrak
2.929.798.439.656
Realisasi Keuangan
691.339.926.244
Sisa Pagu
5.106.633.073.756
Sisa Pagu Berjalan
33.750.141.948
Realisasi Fisik

20,45%

31,78%
Realisasi Keuangan Pembayaran

11,99%

31,25%
Realisasi Keuangan Penyerapan

11,92%

31,25%
Deviasi Fisik dan Keuangan
Fisik
Keuangan
-11,33% -19,25%
No
Perangkat Daerah
Pagu
Sisa Pagu
Realisasi
Fisik
Keuangan
(Rp)
(%)
(%)
(Rp)
Pembayaran (%)
Penyerapan (%)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Rp880.323.596.398 Rp701.867.734.028 79,73% 24,12% Rp178.455.862.370 20,30% 20,27%
2 Dinas Kesehatan Kota Samarinda Rp528.511.308.240 Rp447.949.036.988 84,76% 40,20% Rp80.562.271.252 15,25% 15,24%
3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Rp2.459.148.609.877 Rp2.347.494.211.317 95,46% 10,57% Rp111.654.398.560 4,55% 4,54%
4 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda Rp115.680.820.343 Rp108.706.756.772 93,97% 23,31% Rp6.974.063.571 6,05% 6,03%
5 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda Rp31.485.556.650 Rp24.118.347.451 76,60% 29,66% Rp7.367.209.199 23,42% 23,40%
6 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda Rp31.361.277.959 Rp19.719.964.235 62,88% 40,59% Rp11.641.313.724 37,57% 37,12%
7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda Rp19.189.905.588 Rp16.500.758.916 85,99% 14,76% Rp2.689.146.672 14,01% 14,01%
8 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda Rp27.477.353.964 Rp24.095.519.614 87,69% 33,76% Rp3.381.834.350 12,31% 12,31%
9 Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Rp18.308.858.584 Rp15.325.445.443 83,71% 21,50% Rp2.983.413.141 16,35% 16,29%
10 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Rp12.058.656.660 Rp7.918.315.960 65,66% 49,91% Rp4.140.340.700 34,43% 34,34%
11 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda Rp41.925.350.500 Rp33.351.969.588 79,55% 34,98% Rp8.573.380.912 20,45% 20,45%
12 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Rp90.048.068.308 Rp69.335.208.789 77,00% 30,55% Rp20.712.859.519 23,26% 23,00%
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Rp21.664.522.350 Rp17.227.799.648 79,52% 28,02% Rp4.436.722.702 20,49% 20,48%
14 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda Rp27.105.476.566 Rp24.118.059.843 88,98% 43,41% Rp2.987.416.723 11,30% 11,02%
15 Dinas Perhubungan Kota Samarinda Rp103.304.229.092 Rp78.398.988.621 75,89% 29,23% Rp24.905.240.471 24,16% 24,11%
16 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda Rp37.563.386.700 Rp33.096.207.057 88,11% 19,24% Rp4.467.179.643 11,51% 11,89%
17 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda Rp22.548.961.668 Rp18.278.703.560 81,06% 24,34% Rp4.270.258.108 19,40% 18,94%
18 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Rp25.105.282.933 Rp20.243.680.242 80,64% 27,17% Rp4.861.602.691 19,44% 19,36%
19 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda Rp67.528.262.036 Rp56.725.973.196 84,00% 21,22% Rp10.802.288.840 16,01% 16,00%
20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda Rp15.430.568.418 Rp11.319.268.354 73,36% 34,07% Rp4.111.300.064 29,51% 26,64%
21 Dinas Perikanan Kota Samarinda Rp22.220.621.450 Rp19.698.540.962 88,65% 15,94% Rp2.522.080.488 11,35% 11,35%
22 Dinas Perdagangan Kota Samarinda Rp53.682.216.041 Rp44.960.711.216 83,75% 30,37% Rp8.721.504.825 16,71% 16,25%
23 Sekretariat Daerah Kota Samarinda Rp141.703.502.129 Rp120.670.330.870 85,16% 27,41% Rp21.033.171.259 14,90% 14,84%
24 Sekretariat DPRD Kota Samarinda Rp122.442.507.697 Rp96.838.378.400 79,09% 35,49% Rp25.604.129.297 23,35% 20,91%
25 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Rp42.357.141.427 Rp35.162.526.354 83,01% 27,78% Rp7.194.615.073 17,05% 16,99%
26 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Rp162.947.614.262 Rp137.448.608.766 84,35% 30,59% Rp25.499.005.496 16,28% 15,65%
27 Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Rp85.611.818.499 Rp70.081.289.835 81,86% 23,50% Rp15.530.528.664 18,23% 18,14%
28 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Rp35.288.053.421 Rp30.652.388.724 86,86% 28,95% Rp4.635.664.697 13,37% 13,14%
29 Inspektorat Daerah Kota Samarinda Rp25.187.177.975 Rp18.614.461.322 73,90% 30,80% Rp6.572.716.653 26,10% 26,10%
30 Kecamatan Palaran Rp35.426.113.462 Rp32.128.354.324 90,69% 21,50% Rp3.297.759.138 9,31% 9,31%
31 Kecamatan Samarinda Ilir Rp38.082.456.492 Rp30.325.157.942 79,63% 21,25% Rp7.757.298.550 20,41% 20,37%
32 Kecamatan Samarinda Seberang Rp32.832.534.131 Rp27.771.971.937 84,59% 23,48% Rp5.060.562.194 15,57% 15,41%
33 Kecamatan Samarinda Utara Rp51.970.640.212 Rp42.454.478.607 81,69% 21,02% Rp9.516.161.605 18,32% 18,31%
34 Kecamatan Samarinda Ulu Rp61.931.824.039 Rp53.925.568.751 87,07% 19,11% Rp8.006.255.288 12,92% 12,93%
35 Kecamatan Sungai Kunjang Rp58.492.279.410 Rp48.309.380.451 82,59% 22,92% Rp10.182.898.959 17,41% 17,41%
36 Kecamatan Sambutan Rp31.145.605.016 Rp26.228.834.313 84,21% 21,10% Rp4.916.770.703 15,79% 15,79%
37 Kecamatan Sungai Pinang Rp46.998.068.206 Rp39.206.393.979 83,42% 23,84% Rp7.791.674.227 16,60% 16,58%
38 Kecamatan Samarinda Kota Rp30.803.915.228 Rp24.882.397.692 80,78% 21,44% Rp5.921.517.536 19,22% 19,22%
39 Kecamatan Loa Janan Ilir Rp33.438.021.996 Rp29.257.321.495 87,50% 18,19% Rp4.180.700.501 12,50% 12,50%
40 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Rp109.640.836.073 Rp102.224.028.194 93,24% 7,68% Rp7.416.807.879 6,88% 6,76%

Program Unggulan

No
Program Unggulan
Pagu
Realisasi
Fisik
Keuangan
(%)
(Rp)
(%)
Total 10 Program Unggulan Rp0 0,00% Rp0 0,00%

Lokasi Pekerjaan


© e-TEPIan v.3 - Crafted with by Greennusa.