Dashboard

Selamat Datang!

Guest

Tahun Anggaran :

2024

Paket Berjalan

8.610 (35,72%)

Paket Belum Berjalan

15.495 (64,28%)

Total Paket

24.105 (100,00%)

Reset

Pemerintah Kota Samarinda

Pagu
5.797.973.000.000
Pagu berjalan
2.949.057.768.604
Nilai Kontrak
2.915.269.103.320
Realisasi Keuangan
673.318.944.711
Sisa Pagu
5.124.654.055.289
Sisa Pagu Berjalan
33.788.665.284
Realisasi Fisik

20,37%

31,78%
Realisasi Keuangan Pembayaran

11,68%

31,25%
Realisasi Keuangan Penyerapan

11,61%

31,25%
Deviasi Fisik dan Keuangan
Fisik
Keuangan
-11,41% -19,57%
No
Perangkat Daerah
Pagu
Sisa Pagu
Realisasi
Fisik
Keuangan
(Rp)
(%)
(%)
(Rp)
Pembayaran (%)
Penyerapan (%)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Rp880.323.596.398 Rp715.716.141.368 81,30% 24,08% Rp164.607.455.030 18,73% 18,70%
2 Dinas Kesehatan Kota Samarinda Rp528.511.308.240 Rp447.949.036.988 84,76% 40,20% Rp80.562.271.252 15,25% 15,24%
3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Rp2.459.148.609.877 Rp2.348.496.413.517 95,50% 10,45% Rp110.652.196.360 4,51% 4,50%
4 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda Rp115.680.820.343 Rp108.706.756.772 93,97% 23,31% Rp6.974.063.571 6,05% 6,03%
5 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda Rp31.485.556.650 Rp24.136.497.451 76,66% 29,54% Rp7.349.059.199 23,38% 23,34%
6 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda Rp31.361.277.959 Rp19.719.964.235 62,88% 40,59% Rp11.641.313.724 37,57% 37,12%
7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda Rp19.189.905.588 Rp16.500.758.916 85,99% 14,76% Rp2.689.146.672 14,01% 14,01%
8 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda Rp27.477.353.964 Rp24.095.519.614 87,69% 33,74% Rp3.381.834.350 12,31% 12,31%
9 Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Rp18.308.858.584 Rp15.325.445.443 83,71% 21,50% Rp2.983.413.141 16,35% 16,29%
10 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Rp12.058.656.660 Rp7.918.315.960 65,66% 49,43% Rp4.140.340.700 34,43% 34,34%
11 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda Rp41.925.350.500 Rp33.351.969.588 79,55% 34,96% Rp8.573.380.912 20,45% 20,45%
12 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Rp90.048.068.308 Rp69.335.208.789 77,00% 30,54% Rp20.712.859.519 23,26% 23,00%
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Rp21.664.522.350 Rp17.227.799.648 79,52% 28,02% Rp4.436.722.702 20,49% 20,48%
14 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda Rp27.105.476.566 Rp24.118.059.843 88,98% 43,41% Rp2.987.416.723 11,30% 11,02%
15 Dinas Perhubungan Kota Samarinda Rp103.304.229.092 Rp80.399.109.731 77,83% 29,19% Rp22.905.119.361 22,23% 22,17%
16 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda Rp37.563.386.700 Rp33.096.207.057 88,11% 19,24% Rp4.467.179.643 11,51% 11,89%
17 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda Rp22.548.961.668 Rp18.354.303.560 81,40% 23,93% Rp4.194.658.108 19,06% 18,60%
18 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Rp25.105.282.933 Rp20.243.680.242 80,64% 27,17% Rp4.861.602.691 19,44% 19,36%
19 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda Rp67.528.262.036 Rp56.865.073.196 84,21% 21,22% Rp10.663.188.840 15,81% 15,79%
20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda Rp15.430.568.418 Rp11.319.268.354 73,36% 34,07% Rp4.111.300.064 29,51% 26,64%
21 Dinas Perikanan Kota Samarinda Rp22.220.621.450 Rp19.722.066.017 88,76% 15,85% Rp2.498.555.433 11,25% 11,24%
22 Dinas Perdagangan Kota Samarinda Rp53.682.216.041 Rp44.960.711.216 83,75% 30,27% Rp8.721.504.825 16,71% 16,25%
23 Sekretariat Daerah Kota Samarinda Rp141.703.502.129 Rp120.670.330.870 85,16% 27,27% Rp21.033.171.259 14,90% 14,84%
24 Sekretariat DPRD Kota Samarinda Rp122.442.507.697 Rp96.838.378.400 79,09% 35,49% Rp25.604.129.297 23,35% 20,91%
25 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Rp42.357.141.427 Rp35.162.526.354 83,01% 27,78% Rp7.194.615.073 17,05% 16,99%
26 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Rp162.947.614.262 Rp137.720.075.312 84,52% 30,37% Rp25.227.538.950 16,12% 15,48%
27 Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Rp85.611.818.499 Rp70.492.427.226 82,34% 23,71% Rp15.119.391.273 17,75% 17,66%
28 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Rp35.288.053.421 Rp30.659.198.724 86,88% 28,95% Rp4.628.854.697 13,35% 13,12%
29 Inspektorat Daerah Kota Samarinda Rp25.187.177.975 Rp18.614.461.322 73,90% 30,80% Rp6.572.716.653 26,10% 26,10%
30 Kecamatan Palaran Rp35.426.113.462 Rp32.128.354.324 90,69% 21,50% Rp3.297.759.138 9,31% 9,31%
31 Kecamatan Samarinda Ilir Rp38.082.456.492 Rp30.476.525.942 80,03% 20,72% Rp7.605.930.550 20,02% 19,97%
32 Kecamatan Samarinda Seberang Rp32.832.534.131 Rp27.771.971.937 84,59% 23,48% Rp5.060.562.194 15,57% 15,41%
33 Kecamatan Samarinda Utara Rp51.970.640.212 Rp42.461.561.199 81,70% 21,01% Rp9.509.079.013 18,30% 18,30%
34 Kecamatan Samarinda Ulu Rp61.931.824.039 Rp53.925.568.751 87,07% 19,11% Rp8.006.255.288 12,92% 12,93%
35 Kecamatan Sungai Kunjang Rp58.492.279.410 Rp48.145.705.451 82,31% 22,88% Rp10.346.573.959 17,69% 17,69%
36 Kecamatan Sambutan Rp31.145.605.016 Rp26.315.709.313 84,49% 20,93% Rp4.829.895.703 15,51% 15,51%
37 Kecamatan Sungai Pinang Rp46.998.068.206 Rp39.262.929.278 83,54% 23,79% Rp7.735.138.928 16,48% 16,46%
38 Kecamatan Samarinda Kota Rp30.803.915.228 Rp24.882.397.692 80,78% 21,03% Rp5.921.517.536 19,22% 19,22%
39 Kecamatan Loa Janan Ilir Rp33.438.021.996 Rp29.324.286.495 87,70% 17,61% Rp4.113.735.501 12,30% 12,30%
40 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Rp109.640.836.073 Rp102.243.339.194 93,25% 7,63% Rp7.397.496.879 6,86% 6,75%

Program Unggulan

No
Program Unggulan
Pagu
Realisasi
Fisik
Keuangan
(%)
(Rp)
(%)
Total 10 Program Unggulan Rp2.266.851.947.373 13,67% Rp122.783.404.189 5,42%
1 Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PRO-BEBAYA) Rp228.043.099.324 5,36% Rp5.080.693.036 2,23%
2 Program Pengendalian Banjir dan Pembangunan Sistem Drainase Modern Rp718.694.035.248 8,34% Rp55.698.924.197 7,75%
3 Program Pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan Ramah Lingkungan (Subway dan Skyrtrain-Monorail) Rp785.090.396.335 20,34% Rp35.489.794.092 4,52%
4 Program Social Security Number (Satu Kartu Untuk Semua Layanan) Rp10.417.463.200 20,53% Rp769.237.069 7,38%
5 Program Smart City Plus Rp30.201.924.500 13,35% Rp1.958.611.543 6,49%
6 Program "Doctor On Call" untuk Kondisi Darurat, Lansia dan Balita Rp5.013.629.777 1,10% Rp0 0,00%
7 Program Bantuan Peralatan dan Sarana Pendidikan untuk Menunjang Pendidikan Gratis 12 Tahun Rp361.752.674.850 16,55% Rp18.327.651.440 5,07%
8 Program Pengembangan Badan Usaha Milik RT (Berbasis Kelurahan) Rp0 0,00% Rp0 0,00%
9 Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan 1 Kelurahan 1 Playground Rp75.450.594.250 6,37% Rp2.976.261.800 3,94%
10 Program Penciptaan 10.000 Wira Usaha Baru (Start Up) Rp52.188.129.889 13,83% Rp2.482.231.012 4,76%

Lokasi Pekerjaan


© e-TEPIan v.3 - Crafted with by Greennusa.